Werbung
Werbung
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Montag, Februar 3. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
14:30 | S&P Global Manufacturing PMIJan | Mittel | 51.6 | 52.3 | 52.2 | ||
14:45 | Finale des S&P Global Manufacturing PMIJan | Mittel | 51.2 | 50.1 | 49.4 | ||
15:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - BeschäftigungJan | Mittel | 50.3 | 47 | 45.3 | ||
15:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes GewerbeJan | Hoch | 50.9 | 49.8 | 49.3 | ||
17:30 | Fed Bostic Rede | Mittel | |||||
23:30 | Fed Musalem Rede | Mittel |
Dienstag, Februar 4. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
11:00 | BCB Copom Sitzungsprotokoll | Mittel |
Rohstoffe
Loading
Loading